Controlador de Carga Volt MPPT Gerenciável 12/24/48V - 60A
Simulador de Frete
- Calcular freteCriado para operar em sistemas fotovoltaicos OFF-GRID, possui uma avançada tecnologia MPPT (Maximum Power Point Tracking), que controla o ponto de potência máxima de um painel fotovoltaico (PV) para fornecer o máximo de potência disponível para o carregamento do banco de baterias com eficiência superior a 99%.
Possui interface Web para configuração de todos os parâmetros e acesso às informações do dispositivo, compatível com todos os Browsers que suportam HTML5 e Java Script. Além de utilizar o protocolo SNMP para que possa ser feita a monitoração através dos principais Softwares de gerenciamento disponíveis no mercado, como The Dude, Zabbix, Nagios, PRTG, NetXMS, entre outros.
Opera nas tensões de 12Vdc, 24Vdc, 36Vdc ou 48Vdc no banco de baterias automaticamente, sem necessidade de configuração prévia, suportando a tensão de entrada de painel fotovoltaico (PV) de até 120Vcc, sendo compatível com a maiorias dos painéis disponíveis no mercado.
Desenvolvidos e fabricados no Brasil, os Controladores de Carga Solar MPPT Volt Tecnologia contam com 02 anos de garantia.
Controlador de Carga homologado no INMETRO (Registro 010983/2022) em conformidade com a portaria n°4 de 04/01/2011.
FUNCIONAMENTO
Funciona como uma central elétrica do sistema fotovoltaico OFF-GRID, fazendo o controle mais eficiente possível para o carregamento do banco de baterias, protegendo e prolongando sua vida útil.
Em períodos noturnos ou em dias com baixa geração, conta com a função No-break, utilizando banco de baterias para suprir a demanda da carga conectada sobre o banco de baterias e no relé de carga da saída do controlador.
Possui compatibilidade com todas as baterias disponíveis no mercado como baterias Estacionarias (Chumbo-Ácido), baterias de Lítio (LiFePo4), baterias Seladas (VRLA) e etc. Permite a configuração de todos os parâmetros de bateria com tensão de carga, tensão de flutuação, desconexão de por subtensão de bateria, reconexão de subtensão de bateria, desconexão por sobretensão, tempo de carregamento da bateria e corrente de carga de acordo com o modelo do controlador.
Sua tecnologia conta com um algoritmo de controle MPPT, que monitora com rapidez e precisão o melhor ponto de potência da matriz fotovoltaica para obter a máxima energia solar no instante, o que melhora notavelmente a eficiência energética.
Para configuração e visualização das informações do Controlador de Carga, conta com acesso via Web Browser. Possui também protocolo SNMP tornando-o compatível com todos os softwares de monitoramento disponíveis no mercado.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Entrada Fotovoltaica | Máxima tensão fotovoltaica | 120V | ||
Máxima corrente fotovoltaica | 90A | |||
Máxima potência fotovoltaica | 12V | 1242Wp | ||
24V | 2484Wp | |||
36V | 3726Wp | |||
48V | 4968Wp | |||
Faixa de tensão fotovoltaica recomendada | 12V | 17V a 120V | ||
24V | 34V a 120V | |||
36V | 51V a 120V | |||
48V | 68V a 120V | |||
Tensão de desconexão e reconexão fotovoltaica | Nominal | Desconexão | Reconexão | |
12V | 13V | 14V | ||
24V | 26V | 28V | ||
36V | 39V | 42V | ||
48V | 52V | 56V | ||
Conexão | Borne (Positivo “+” / Negativo “-“) | |||
Bitola Requerida | Mínimo 10mm | |||
Tensão de bateria | 12V/24V/36V/48V | |||
Bateria | Tensão de carga | Nominal | Padrão | Ajustável (1) |
12V | 14,3V | 13V a 15V | ||
24V | 28,6V | 26V a 30V | ||
36V | 42,9V | 39V a 45V | ||
48V | 57,2V | 52V a 60V | ||
Tensão de flutuação | 12V | 13,7V | 12,5V a 14V | |
24V | 27,4V | 25V a 28V | ||
36V | 41,1V | 37,5V a 42V | ||
48V | 54,8V | 50V a 56V | ||
Tensão de desconexão das cargas por subtensão (LVD) | 12V | 10,5V | 10,5V a 12V | |
24V | 21V | 21V a 24V | ||
36V | 31,5V | 31,5V a 36V | ||
48V | 42V | 42V a 48V | ||
Tensão de desconexão das cargas por sobretensão (HVD) | 12V | 16V | 14V a 16V | |
24V | 32V | 28V a 32V | ||
36V | 48V | 42V a 48V | ||
48V | 64V | 56V a 64V | ||
Tensão de reconexão das cargas (LVR) | 12V | 12,6V | 11V a 13V | |
24V | 25,2V | 22V a 26V | ||
36V | 37,8V | 33V a 39V | ||
48V | 50,4V | 44V a 52V | ||
Máxima corrente de carregamento de bateria | Nominal | Ajustável (1) | ||
60A | 12A a 60A | |||
Tempo de carga | Nominal | Ajustável (1) | ||
120min | 15 a 180 min | |||
Conexão | Borne (Positivo “+” / Negativo “-“) | |||
Bitola requerida | Mínimo 10mm | |||
Relé Saída | Corrente Máxima Suportada | 10A | ||
Proteção | Subtensão do banco de baterias | |||
Relé Multifunção | Corrente Máxima Suportada | 10A | ||
Potência Máxima de Operação | 12V | 900W | ||
24V | 1800W | |||
36V | 2700W | |||
48V | 3600W | |||
Autoconsumo | Módulo Ethernet Desabilitado | < 30mA | ||
Módulo Ethernet Habilitado | < 100mA | |||
Eficiência de Conversão | >92%@60A | |||
Eficiência de Rastreamento | ≥99% | |||
Coeficiente de Temperatura | 12V | -18mV/°C | ||
24V | -36mV/°C | |||
36V | -54mV/°C | |||
48V | -72mV/°C | |||
Aterramento | Positivo Comum | |||
Informações Adicionais | Dimensões | A x L x P: 92,75 x 197,90 x 400,75mm | ||
Peso | 3,55kg | |||
MTBF | >60.000 horas (estimado) | |||
Temperatura de operação | -20 a 60°C | |||
Ventilação | Natural |
(1) Os ajustes podem ser realizados diretamente na página de configuração do Controlador de Carga Solar MPPT hPower (configuração disponível apenas com módulo de gerenciamento habilitado).